小恐龙的甜点时间
40 × 44 格 · 653 颗 · 1314love拼豆
MARD 221色卡。屏幕颜色仅供参考,请按实物核对颜色。建议横向打印,开启背景图形。
| G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | ||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | F22 | F22 | F22 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F22 | F22 | F22 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | G13 | G13 | |||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | F19 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | ||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | ||||||||||||||||||
| C18 | C18 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | ||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | H1 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | ||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | |||||||||||||||
| G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | C18 | G13 | C18 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | C18 | B10 | C18 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | ||||
| G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | C18 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | C18 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | ||||
| G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | C18 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | C18 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | ||||
| G13 | G13 | C18 | C18 | B10 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | C18 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | B10 | M4 | B10 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | G13 | G13 | |||||||||||||||||
| G13 | G13 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | G13 | G13 | |||||||||||||||
| G13 | G13 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | C18 | C18 | G13 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
♡ 1314love 拼豆 · www.1314l.com · 一颗一颗,拼出喜欢
B10 · 绿色系320 颗 · #9AD1BA
C18 · 蓝色系124 颗 · #213244
F19 · 红色系1 颗 · #BE454A
F22 · 红色系30 颗 · #F7C3D0
G13 · 棕色系87 颗 · #B2714B
H1 · 黑白灰色系18 颗 · #FFFFFF
M4 · 柔和色系73 颗 · #E0D4BC