星海鲸鱼 · 月下航行
64 × 72 格 · 3062 颗 · 1314love拼豆
MARD 221色卡。屏幕颜色仅供参考,请按实物核对颜色。建议横向打印,开启背景图形。
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | A8 | A8 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | A8 | A8 | H1 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | C3 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | A8 | A8 | A8 | H1 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | H1 | C12 | C12 | C3 | C3 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | A8 | A8 | H1 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | A8 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | A8 | A8 | A8 | A8 | C3 | A8 | A8 | A8 | A8 | C3 | A8 | A8 | A8 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | A8 | A8 | A8 | A8 | C3 | A8 | A8 | A8 | A8 | C3 | A8 | A8 | A8 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | A8 | C3 | A8 | A8 | A8 | A8 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | A8 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C18 | C3 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C20 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C18 | C18 | C18 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C18 | C18 | C18 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | C18 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C18 | C12 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C12 | C18 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C18 | C12 | H1 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | H1 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | H1 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | |||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | H1 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | |||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C18 | C18 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C18 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C18 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C18 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C18 | C18 | C20 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C18 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C18 | C18 | C18 | C18 | C25 | C25 | C25 | C25 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C25 | C25 | C25 | C25 | C25 | C18 | C18 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C18 | C18 | C18 | C18 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C18 | C18 | C18 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C20 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | ||||||||||
| C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C3 | C3 | C3 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 | ||||||||||
| C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♡ 1314love 拼豆 · www.1314l.com · 一颗一颗,拼出喜欢
A8 · 黄色系64 颗 · #FBDA4D
C3 · 蓝色系350 颗 · #A2E0F7
C12 · 蓝色系1712 颗 · #1E334E
C18 · 蓝色系77 颗 · #213244
C20 · 蓝色系557 颗 · #1A70A9
C25 · 蓝色系235 颗 · #A9E8E0
H1 · 黑白灰色系67 颗 · #FFFFFF