小恐龙的花园散步
40 × 44 格 · 640 颗 · 1314love拼豆
MARD 221色卡。屏幕颜色仅供参考,请按实物核对颜色。建议横向打印,开启背景图形。
| G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | |||||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | ||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||||||||||||
| C18 | F22 | F22 | F22 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F9 | F22 | F22 | F22 | B10 | B10 | B10 | F22 | ||||||||||||||||
| C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F9 | F9 | A13 | F9 | F9 | C18 | C18 | G13 | G13 | F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | ||||||||||||
| C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | B10 | F9 | F9 | A13 | F9 | F9 | C18 | F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | ||||||||||||||||
| F22 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F9 | A13 | A13 | A13 | A13 | A13 | F9 | F22 | A13 | B10 | B10 | B10 | A13 | F22 | ||||||||||||||
| F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | C18 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F9 | F9 | A13 | F9 | F9 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F22 | |||||||||||
| F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F9 | F9 | A13 | F9 | F9 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | F22 | |||||||
| F22 | A13 | A13 | A13 | A13 | A13 | F22 | C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | M4 | C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | M4 | F9 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||
| F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | C18 | M4 | M4 | B10 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | |||||||
| F22 | F22 | A13 | F22 | F22 | C18 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | ||||||||||
| F22 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | ||||||||||||||||
| B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | B10 | ||||||||||||||||||||
| B10 | C18 | B10 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | B10 | |||||||||||||||||||||||
| B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | |||||||||||||||||||||||
| B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | B10 | M4 | B10 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | |||||||||||||||||||
| B10 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 | C18 | B10 | |||||||||||||||||
| B10 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | C18 | B10 | C18 | C18 | C18 | ||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♡ 1314love 拼豆 · www.1314l.com · 一颗一颗,拼出喜欢
A13 · 黄色系22 颗 · #FEC667
B10 · 绿色系364 颗 · #9AD1BA
C18 · 蓝色系124 颗 · #213244
F9 · 红色系20 颗 · #E0677A
F22 · 红色系39 颗 · #F7C3D0
G13 · 棕色系11 颗 · #B2714B
M4 · 柔和色系60 颗 · #E0D4BC