回纹 · 棋盘锦
48 × 48 格 · 1268 颗 · 1314love拼豆
MARD 221色卡。屏幕颜色仅供参考,请按实物核对颜色。建议横向打印,开启背景图形。
| B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | ||||||||||||||||
| C18 | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | C18 | B25 | B25 | C18 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G15 | G15 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | G15 | G15 | G15 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | G5 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | G15 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G15 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | B25 | F19 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | B25 | B25 | F19 | F19 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||
| C18 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | C18 | C18 | |||||||||||||||||
| B25 | C18 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||
| B25 | C18 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||
| B25 | C18 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | G5 | B25 | B25 | B25 | G15 | B25 | F19 | G5 | G5 | G5 | G15 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | G15 | G15 | C18 | B25 | ||||||||||||
| B25 | C18 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | G15 | B25 | B25 | F19 | G5 | G5 | G15 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | G15 | G15 | F19 | C18 | B25 | ||||||||||
| C18 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G15 | G5 | F19 | G5 | G5 | F19 | B25 | F19 | F19 | F19 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | F19 | F19 | C18 | |||||||||||
| B25 | C18 | C18 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | B25 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | F19 | G5 | G5 | C18 | B25 | ||||||||
| B25 | C18 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | F19 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | F19 | G15 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | C18 | B25 | |||||||
| B25 | C18 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | B25 | B25 | B25 | F19 | G15 | G15 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | C18 | B25 | ||||||
| B25 | C18 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | C18 | B25 | |||||||
| C18 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G15 | G15 | G15 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | C18 | ||||||||
| B25 | C18 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | F19 | F19 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | G15 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | C18 | B25 | ||||||
| B25 | C18 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | C18 | B25 | |||||||
| B25 | C18 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G15 | G15 | G5 | F19 | F19 | F19 | B25 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | C18 | B25 | ||||||
| B25 | C18 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | G5 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | C18 | B25 | |||||||
| C18 | B25 | B25 | G5 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | F19 | B25 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | C18 | C18 | ||||||||||
| B25 | C18 | G5 | G5 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | G5 | G5 | F19 | B25 | G15 | B25 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | C18 | B25 | |||||||||
| B25 | C18 | G5 | G15 | G15 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | G15 | B25 | B25 | G5 | F19 | F19 | G15 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | G15 | G15 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | C18 | B25 | ||||||||||
| B25 | C18 | G15 | G15 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | G15 | B25 | B25 | B25 | G5 | F19 | G15 | F19 | F19 | F19 | B25 | F19 | F19 | F19 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | C18 | B25 | ||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G15 | G15 | G15 | G15 | G15 | C18 | B25 | ||||||||||||
| C18 | C18 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G15 | G15 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | C18 | ||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | G15 | G15 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G15 | G15 | G5 | G5 | F19 | F19 | F19 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | C18 | B25 | |||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | G5 | F19 | F19 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | G5 | G5 | G5 | G15 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G5 | F19 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | B25 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | G5 | G5 | G5 | B25 | B25 | B25 | B25 | C18 | |||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | F19 | F19 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | G15 | G15 | G15 | B25 | B25 | B25 | B25 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | G15 | G15 | G15 | B25 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | G15 | G15 | C18 | C18 | B25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | C18 | C18 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | F19 | B25 | B25 | C18 | C18 | B25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | C18 | F19 | F19 | C18 | C18 | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | C18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | B25 | ||||||||||||||||
♡ 1314love 拼豆 · www.1314l.com · 一颗一颗,拼出喜欢
B25 · 绿色系393 颗 · #4E846D
C18 · 蓝色系120 颗 · #213244
F19 · 红色系321 颗 · #BE454A
G5 · 棕色系290 颗 · #E7B34E
G15 · 棕色系144 颗 · #F6F8E3